Comparação de especificações de lentes
| Tefuawe | série T | série F | série HAND |
| dimensão da lente | 2x4,25x0,22" | 2x4,25x 0,19 " | 2x4,25x 0,19 " |
| Tamanho da visualização | 3,81x1,37" | 3,81x1,34" | 3,55x1,34" |
| estado escuro | DIN 9/10/11/12 | DIN 10/10.5/11 | DIN 9/10/11/12 |
| Aderência TIG | NÃO | SIM | SIM |
| mín. classificação TIG | Não recomendado | 5A | 2A |
| tempo de comutação | 0,15ms | 0,15ms | 0,06ms |
| Sensibilidade | Fixo | Fixo | Ajustável |
| Tempo de atraso | Fixo | Fixo | Auto |
| Seleção de modo | NÃO | NÃO |
RETIFICAR/SOLDAR/ PASSIVA |
| Sentido da Mão | NÃO | NÃO | SIM |
| backup de energia |
Solar& baterias de vedação |
Solar& baterias de vedação |
Solar& bateria recarregável |
| Proteção UV&IR | Até o tom 16 | ||
|---|---|---|---|