Lens Specification Comparison
| Tefuawe | serie T | serie F | Serie MANO |
| Dimensión de la lente | 2x4.25x0.22" | 2x4.25x 0.19 " | 2x4.25x 0.19 " |
| Tamaño de visualización | 3.81x1.37" | 3.81x1.34" | 3.55x1.34" |
| estado oscuro | DIN 9/10/11/12 | DIN 10/10.5/11 |
DIN9/10/11/12 |
| Tachar TIG | NO | SÍ | SÍ |
| mín. Clasificación TIG | No recomendado | 5A | 2A |
| Tiempo de cambio | 0,15 ms | 0,15 ms | 0,06 ms |
| Sensibilidad | Fijado | Fijado | Ajustable |
| Tiempo de retardo | Fijado | Fijado | Auto |
| Seleccionar modo | NO | NO |
RECTIFICAR/SOLDAR/ PASIVO |
| sentido de la mano | NO | NO | SÍ |
| Respaldo de energía |
Solar& sellar baterías |
Solar& sellar baterías |
Solar& batería recargable |
| Protección UV e IR | Hasta tono 16 | ||
|---|---|---|---|